xichtoanphat
Member
Bạn đang muốn tìm bánh rănh xích 35B để sử dụng nhà máy bạn đang làm việc?Bạn không biết mua bánh răng xích 35B ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
Thông số kĩ thuật bánh răng xích 35B
Các sản phẩm liên quan khác: Băng tải pvc, túi lọc bụi, Băng tải PU, băng tải cao su, băng tải con lăn, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông xích, phụ kiện băng tải, dán nối băng tải, keo dán băng tải, máy đóng bao tự động, vòng bi tự lựa, vòng bi côn, vòng bi cầu, ghim nối băng tải, băng tải lõi thép, bản lề nối băng tải, thảm cao su, hệ thống băng tải, phớt chắn dầu, băng tải xích, khớp nối mặt bích, vòng bi,...
Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thọ: 0932322638
Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
Email: [email protected]
Website: toanphatinfo.com
Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Thông số kĩ thuật bánh răng xích 35B
B: 4,2 mm | C: 4 mm | |||||||||
Bánh răng xích 35B | OD | P.C.D | A | BD | BL | Bánh răng xích 35B | OD | P.C.D | BD | BL |
8 T | 28 | 25 | 14 | 18 | 20 | 44 T | 138 | 135 | 63 | 25 |
9 T | 32 | 29 | 17 | 21 | 20 | 45 T | 141 | 138 | 63 | 25 |
10 T | 35 | 32 | 20 | 24 | 20 | 46 T | 144 | 141 | 63 | 25 |
11 T | 38 | 35 | 22 | 26 | 20 | 47 T | 147 | 144 | 63 | 25 |
12 T | 41 | 38 | 27 | 31 | 20 | 48 T | 150 | 147 | 63 | 25 |
13 T | 44 | 41 | 29 | 31 | 20 | 49 T | 153 | 150 | 63 | 25 |
14 T | 47 | 44 | 32 | 20 | 50 T | 156 | 153 | 63 | 25 | |
15 T | 51 | 48 | 35 | 20 | 51 T | 159 | 156 | 63 | 25 | |
16 T | 54 | 51 | 37 | 20 | 52 T | 162 | 159 | 63 | 25 | |
17 T | 57 | 54 | 41 | 20 | 53 T | 165 | 162 | 63 | 25 | |
18 T | 60 | 57 | 44 | 20 | 54 T | 168 | 165 | 63 | 25 | |
19 T | 63 | 60 | 47 | 20 | 55 T | 171 | 168 | 63 | 25 | |
20 T | 66 | 63 | 50 | 20 | 56 T | 174 | 171 | 63 | 25 | |
21 T | 69 | 66 | 53 | 20 | 57 T | 177 | 174 | 63 | 25 | |
22 T | 72 | 69 | 56 | 20 | 58 T | 180 | 177 | 63 | 25 | |
23 T | 75 | 72 | 60 | 20 | 59 T | 183 | 180 | 63 | 25 | |
24 T | 78 | 75 | 53 | 22 | 60 T | 186 | 183 | 63 | 25 | |
25 T | 81 | 78 | 53 | 22 | 61 T | 189 | 186 | 63 | 25 | |
26 T | 84 | 81 | 53 | 22 | 62 T | 192 | 189 | 63 | 25 | |
27 T | 87 | 84 | 53 | 22 | 63 T | 195 | 192 | 63 | 25 | |
28 T | 90 | 87 | 53 | 22 | 64 T | 198 | 195 | 63 | 25 | |
29 T | 93 | 90 | 53 | 22 | 65 T | 201 | 198 | 68 | 25 | |
30 T | 96 | 93 | 53 | 22 | 66 T | 204 | 201 | 68 | 25 | |
31 T | 99 | 96 | 53 | 22 | 67 T | 207 | 204 | 68 | 25 | |
32 T | 102 | 99 | 53 | 22 | 68 T | 210 | 207 | 68 | 25 | |
33 T | 105 | 102 | 53 | 22 | 69 T | 213 | 210 | 68 | 25 | |
34 T | 108 | 105 | 53 | 22 | 70 T | 216 | 213 | 68 | 25 | |
35 T | 111 | 108 | 53 | 22 | 71 T | 219 | 216 | 68 | 25 | |
36 T | 114 | 111 | 53 | 22 | 72 T | 222 | 219 | 68 | 25 | |
37 T | 117 | 114 | 63 | 25 | 73 T | 225 | 222 | 68 | 25 | |
38 T | 120 | 117 | 63 | 25 | 74 T | 228 | 225 | 68 | 25 | |
39 T | 123 | 120 | 63 | 25 | 75 T | 231 | 228 | 68 | 25 | |
40 T | 126 | 123 | 63 | 25 | 76 T | 234 | 231 | 68 | 25 | |
41 T | 129 | 126 | 63 | 25 | 77 T | 237 | 234 | 68 | 25 | |
42 T | 132 | 129 | 63 | 25 | 78 T | 240 | 237 | 68 | 25 | |
43 T | 135 | 132 | 63 | 25 | 79 T | 243 | 240 | 68 | 25 | |
80 T | 246 | 243 | 68 | 25 |
Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thọ: 0932322638
Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
Email: [email protected]
Website: toanphatinfo.com